لفئة الأولى – بنين
م | المديرية | اسم المدرسة | اسم الطالب | الصف | المجموع | الترتيب |
500 | ||||||
1 | شمال غزة | النقب الأساسية “ب” للبنين | عبد الله وحيد البرش | 4 | 469 | الاول |
2 | شرق خانيونس | عبسان الأساسية “ب”بنين | سالم سلمان قديح | 4 | 465 | الثاني |
3 | الوسطى | الزهراء النموذجية الخاصة | محمد خالد البندي | 4 | 459 | الثالث |
4 | خانيونس | عبد الله أبو ستة الأساسية )ب( بنين | محمد محمود خميس فروانة | 5 | 458 | الرابع |
5 | غرب غزة | فاطمة النجار الأساسية | عبد الرحمن أسامة شمالي | 5 | 445 | الخامس |
6 | رفح | طه حسين الأساسية بنين | محمد احمد أبو عيادة | 5 | 445 | الخامس مكرر |
7 | شرق غزة | موسى بن نصير الأساسية للبنين | مصطفى ماجد أهل | 5 | 443 | السابع |
الفئة الأولى – بنات
م | المديرية | اسم المدرسة | اسم الطالب | الصف | المجموع | الترتيب |
500 | ||||||
1 | غرب غزة | القاهرة الأساسية “ب” | مريم سامي المزيني | 5 | 475 | الاول |
2 | شمال غزة | جباليا الأساسية ” ب ” للبنات | حليمة عبد المعطي حمود ة | 5 | 474 | الثاني |
3 | شرق غزة | فهد الصباح الأساسية للبنات | ملك محمود جمال غزال | 5 | 472 | الثالث |
4 | الوسطى | العائشية الأساسية المشتركة | ديمة عمر العزايزة | 4 | 460 | الرابع |
5 | شرق خانيونس | أم سلمة الأساسية بنات | علا عمر جهاد وادي | 5 | 455 | الخامس |
6 | خانيونس | عبد العزيز الرنتيسي الأساسية بنات | نور الهدى طارق البشيتي | 5 | 448 | السادس |
7 | رفح | عقبة بن نافع الأساسية بنات | ملك عبد الرازق عوكل | 4 | 447 | السابع |
الفئة الثانية – بنين
م | المديرية | اسم المدرسة | اسم الطالب | الصف | المجموع | الترتيب |
500 | ||||||
1 | الوسطى | عمورية الأساسية | مصطفى حامد جرادة | 6 | 476 | الاول |
2 | شمال غزة | حفصة بنت عمر الأساسية | محمد أحمد طنبوره | 7 | 464 | الثاني |
3 | شرق خانيونس | عبسان الأساسية “أ” بنين | خليل عمر الشواف | 7 | 452 | الثالث |
4 | خانيونس | عبد الله أبو ستة الأساسية )أ ( | محمود محمد حمزة فروانة | 6 | 452 | الثالث مكرر |
5 | شرق غزة | معين بسيسوو الأساسية “ب” | عمر سامي زكريا الغرابلي | 6 | 450 | الخامس |
6 | غرب غزة | المعتصم بالله “أ” | زين الدين كمال العبد داود | 6 | 441 | السادس |
7 | رفح | رفح الأساسية “ب”للبنين | محمد أسامة حجازي | 6 | 397 | السابع |
الفئة الثانية – بنات
م | المديرية | اسم المدرسة | اسم الطالب | الصف | المجموع | الترتيب |
500 | ||||||
1 | شمال غزة | عوني الحرثاني الأساسية المشتركة | سندس راني أبو حمد | 7 | 480 | الاول |
2 | شرق خانيونس | شجرة الدر الأساسية بنات | ملاك حماد الرقب | 6 | 477 | الثاني |
3 | غرب غزة | السيدة رقية الأساسية | شهد عبد السلام دلول | 7 | 468 | الثالث |
4 | شرق غزة | عين جالوت الأساسية “ب” للبنات | نسرين بشير دلول | 6 | 467 | الرابع |
5 | رفح | نظير اللوقة الأساسية للبنات | نور الهدى خالد دهليز | 7 | 461 | الخامس |
6 | خانيونس | عبد العزيز الأساسية بنات | بتول محمود عبد الحميد النجار | 6 | 459 | السادس |
7 | الوسطى | ابن رشد الثانوية | رشا علي أبو ركاب | 7 | 449 | السابع |
الفئة الثالثة – بنين
م | المديرية | اسم المدرسة | اسم الطالب | الصف | المجموع | الترتيب |
500 | ||||||
1 | شمال غزة | سعد بن أبي وقاص الأساسية ” ب” للبنين | يحيى محمود حمودة | 8 | 480 | الاول |
2 | غرب غزة | النيل الأساسية | محمد إبراهيم شملخ | 9 | 465 | الثاني |
3 | شرق خانيونس | القرارة الأساسية للبنين | وعد محمد السقا | 9 | 464 | الثالث |
4 | الوسطى | رودولف فلتر الأساسية “ب” | عبدالله سامي المصري | 9 | 459 | الرابع |
5 | خانيونس | كمال ناصر الأساسية بنين | أحمد تميم سالم شبير | 9 | 459 | الرابع مكرر |
6 | رفح | رفح الأساسية “أ” للبنين | سائد عادل القصاص | 9 | 439 | السادس |
7 | شرق غزة | حطين الأساسية للبنين | إبراهيم تيسير شلح | 9 | 409 | السابع |
الفئة الثالثة – بنات
م | المديرية | اسم المدرسة | اسم الطالب | الصف | المجموع | الترتيب |
500 | ||||||
1 | شرق غزة | الرملة الأساسية للبنات | أميرة سالم عبد الحليم | 9 | 486 | الاول |
2 | خانيونس | عيد الأغا الأساسية بنات | زينات بهاء الدين يوسف الأغا | 9 | 485 | الثاني |
3 | الوسطى | العائشية الأساسية | إسراء رمضان المصري | 9 | 482 | الثالث |
4 | غرب غزة | حمامة الأساسية | ملك ياسر أبو سلمية | 9 | 473 | الرابع |
5 | شرق خانيونس | بني سهيلا الأساسية بنات | نور صلاح الشامي | 9 | 463 | الخامس |
6 | شمال غزة | أبو جعفر الأساسية للبنات | ميار أيمن ظاهر | 8 | 460 | السادس |
7 | رفح | نظير اللوقة الأساسية للبنات | هبة مجدي بريكة | 9 | 454 | السابع |
الفئة الرابعة – بنين
م | المديرية | اسم المدرسة | اسم الطالب | الصف | المجموع | الترتيب |
500 | ||||||
1 | خانيونس | هارون الرشيد الثانوية بنين | محمود أحمد محمد سلامة | 11 | 474 | الاول |
2 | غرب غزة | عرفات للموهوبين بنين | احمد طلال ديب | 11 | 468 | الثاني |
3 | شرق خانيونس | العودة الثانوية للبنين | حمزة أكرم محمد أبو دقة | 10 | 462 | الثالث |
4 | الوسطى | شهداء النصيرات الثانوية “أ” للبنين | خليل إيهاب حمدان | 11 | 454 | الرابع |
5 | رفح | احمد ياسين الثانوية للبنين | احمد هواري عابد | 11 | 443 | الخامس |
6 | شمال غزة | أسامة بن زيد الثانوية للبنين | عبد الرحمن صبحي شهاب | 11 | 433 | السادس |
7 | شرق غزة | عبد الفتاح حمود الثانوية “أ” للبنين | عبدالله احمد الفيومي | 11 | 428 | السابع |
الفئة الرابعة – بنات
م | المديرية | اسم المدرسة | اسم الطالب | الصف | المجموع | الترتيب |
500 | ||||||
1 | شرق غزة | الناصرة الأساسية “ب”للبنات | هديل محمد العرعير | 10 | 490 | الاول |
2 | الوسطى | خوله بنت الازور الثانوية | طيف طارق الديراوي | 10 | 487 | الثاني |
3 | خانيونس | عكا الثانوية بنات | لين ماجد مصباح الزيناتي | 11ع | 474 | الثالث |
4 | شمال غزة | أم الفحم الثانوية للبنات | شيماء أسامة غانم | 10 | 473 | الرابع |
5 | غرب غزة | حمامة الأساسية | ديما موسى المدهون | 10 | 453 | الخامس |
6 | رفح | مريم فرحات | لينا فتحي جمعة | 11 د | 452 | السادس |
7 | شرق خانيونس | عيلبون الثانوية بنات | نور محمد إبراهيم فياض | 11ع | 450 | السابع |