| م | الأسم | الفرع | الجنس | المعدل |
| 1 | نهاد حسام عبد المجيد الاسطل | العلمي | إناث | 99.3 |
| 2 | وفاء خالد صبحي الاسطل | العلمي | إناث | 98.9 |
| 3 | شروق نضال عبد الجواد الاسطل | الأدبي | إناث | 98.6 |
| 4 | ميساء محمد ابراهيم الاسطل | العلمي | إناث | 98.4 |
| 5 | هيا اياد محمد الاسطل | العلمي | إناث | 98.4 |
| 6 | بيان حازم محمود الأسطل | الأدبي | إناث | 98.4 |
| 7 | ايه ابراهيم محمد الاسطل | العلمي | إناث | 98.4 |
| 8 | تقوى محمد أحمد الاسطل | الأدبي | إناث | 98.1 |
| 9 | صفا أحمد عبد الأسطل | العلمي | إناث | 98 |
| 10 | نور نضال أحمد الاسطل | الأدبي | إناث | 98 |
| 11 | سراج عبد الكريم قاسم الأسطل | الأدبي | إناث | 98 |
| 12 | فرح يحيى محمد الأسطل | الأدبي | إناث | 97.7 |
| 13 | مرح خضر عبد الرحمن الاسطل | الأدبي | إناث | 97.7 |
| 14 | نداء صالح عبد القادر الاسطل | الأدبي | إناث | 97.4 |
| 15 | محمد رياض طاهر الاسطل | العلمي | ذكور | 97.3 |
| 16 | اسامة محمد ياسين الاسطل | العلمي | ذكور | 96.6 |
| 17 | عايشه حماده يونس الاسطل | الأدبي | إناث | 96.6 |
| 18 | حنين محمد أحمد الأسطل | العلمي | إناث | 96.3 |
| 19 | ميس ياسر محمد الاسطل | العلمي | إناث | 96 |
| 20 | احمد اشرف صالح الأسطل | الأدبي | ذكور | 95.6 |
| 21 | رزان علاء الدين سليمان الاسطل | العلمي | إناث | 94.6 |
| 22 | اسراء يوسف محمد الأسطل | الأدبي | إناث | 94 |
| 23 | مرح أحمد عبدالله الاسطل | الأدبي | إناث | 94 |
| 24 | محمد أحمد ابو زيد الاسطل | العلمي | ذكور | 93.6 |
| 25 | اسماء اسماعيل محمد الاسطل | الأدبي | إناث | 93.4 |
| 26 | الاء داود عبدالله الاسطل | الأدبي | إناث | 93 |
| 27 | يزن عبد الشكور موسى الاسطل | العلمي | ذكور | 92.7 |
| 28 | بشرى نايف مصطفى الاسطل | العلمي | إناث | 91.9 |
| 29 | اسماء صالح محمد الاسطل | الأدبي | إناث | 91.6 |
| 30 | بسمة جباره أحمد الاسطل | الأدبي | إناث | 91.3 |
| 31 | هديل يونس أحمد الاسطل | الشرعي | إناث | 91.3 |
| 32 | فرح حفص هاشم الاسطل | الأدبي | إناث | 91.1 |
| 33 | ايمان محمد عبد الخالق الاسطل | الأدبي | إناث | 91 |
| 34 | وفاء هشام خالد الأسطل | الأدبي | إناث | 91 |
| 35 | مي عبد الحي جباره الأسطل | الأدبي | إناث | 90.6 |
| 36 | ندى موسى عبد القادر الأسطل | العلمي | إناث | 90.1 |
| 37 | حسن محمد حسن الأسطل | العلمي | ذكور | 89.1 |
| 38 | زياد ياسين زياد الأسطل | العلمي | ذكور | 88.9 |
| 39 | منار ابراهيم يونس الاسطل | الأدبي | إناث | 88.4 |
| 40 | فراس محمود أحمد الأسطل | الصناعي | ذكور | 88.3 |
| 41 | بسمله يوسف محي الدين الاسطل | الأدبي | إناث | 88 |
| 42 | شمس علي أحمد الأسطل | الأدبي | إناث | 88 |
| 43 | شادن محمد سالم الاسطل | العلمي | إناث | 87.6 |
| 44 | وفاء عصام عبدالله الاسطل | الأدبي | إناث | 87.3 |
| 45 | سنابل محمد عثمان الاسطل | العلمي | إناث | 87.1 |
| 46 | اسماعيل يعقوب محمد الاسطل | العلمي | ذكور | 87 |
| 47 | ليث أحمد محمد الاسطل | الشرعي | ذكور | 86.9 |
| 48 | صفاء عمر أحمد الاسطل | الأدبي | إناث | 86.4 |
| 49 | نور الهدى محمد عبد الاسطل | الأدبي | إناث | 85.7 |
| 50 | سعاد محمد عامر الأسطل | العلمي | إناث | 85 |
| 51 | مريم محمد محمد الاسطل | العلمي | إناث | 85 |
| 52 | نسمة اسماعيل مصطفى الاسطل | الأدبي | إناث | 84.6 |
| 53 | شاكر حسين محمود الأسطل | الأدبي | ذكور | 84.4 |
| 54 | مرح خالد مصطفى الاسطل | الأدبي | إناث | 84.4 |
| 55 | محمد محمود ابراهيم الاسطل | الشرعي | ذكور | 84.4 |
| 56 | مرح فادي صالح الأسطل | العلمي | إناث | 84 |
| 57 | نجاح عمر عبد اللطيف الاسطل | الأدبي | إناث | 83.9 |
| 58 | شيماء عبد الكريم خالد الاسطل | الأدبي | إناث | 83.7 |
| 59 | رغد اسعيد عبدالله الاسطل | العلمي | إناث | 83.6 |
| 60 | محمد طارق يوسف الاسطل | الأدبي | ذكور | 83.3 |
| 61 | احمد عبد الحميد أحمد الأسطل | الشرعي | ذكور | 83.3 |
| 62 | عبير ياسين سليمان الاسطل | العلمي | إناث | 83 |
| 63 | نجوان تحرير سليم الاسطل | العلمي | إناث | 83 |
| 64 | بيسان صلاح علي الاسطل | الأدبي | إناث | 83 |
| 65 | عبد العزيز سلمان فهمي الاسطل | الصناعي | ذكور | 82.9 |
| 66 | جلال محمود عبد المجيد الاسطل | الأدبي | ذكور | 82.3 |
| 67 | عبد الله أشرف عبد الله الأسطل | الأدبي | ذكور | 82.1 |
| 68 | سليمان ابراهيم سليمان الأسطل | الأدبي | ذكور | 82 |
| 69 | فاطمة أيمن هاشم الاسطل | الأدبي | إناث | 81.9 |
| 70 | ايمان محمود قاسم الاسطل | الأدبي | إناث | 81.7 |
| 71 | الاء أيمن ياسين الاسطل | العلمي | إناث | 81.6 |
| 72 | منة الله عمرو ابراهيم الاسطل | الأدبي | إناث | 81.4 |
| 73 | اسماعيل أحمد علي الاسطل | الأدبي | ذكور | 80.6 |
| 74 | رنين عمرو طاهر الأسطل | الأدبي | إناث | 80.3 |
| 75 | دعاء فضل أحمد الاسطل | الأدبي | إناث | 80.1 |
| 76 | نور خليل عبد المعطي الأسطل | الأدبي | إناث | 80 |
| 77 | نهاد جميل مصطفى الاسطل | الأدبي | إناث | 80 |
| 78 | ايه ابراهيم أحمد الاسطل | الأدبي | إناث | 79.9 |
| 79 | هديل ابراهيم يوسف الأسطل | الأدبي | إناث | 79.9 |
| 80 | ايمان محمد محيسن الأسطل | الأدبي | إناث | 79.1 |
| 81 | يزيد وليد محمد الاسطل | العلمي | ذكور | 78.7 |
| 82 | هيثم ياسين توفيق الأسطل | الأدبي | ذكور | 78.4 |
| 83 | عبد الحكيم محمد عبد الحكيم الأسطل | الأدبي | ذكور | 78 |
| 84 | يامن جمال أحمد الأسطل | العلمي | ذكور | 77.7 |
| 85 | حماده جميل محمد الاسطل | العلمي | ذكور | 77.1 |
| 86 | شهد محمد علي الاسطل | الأدبي | إناث | 76.3 |
| 87 | باسل أحمد عبد الحميد الاسطل | الأدبي | ذكور | 76.1 |
| 88 | أيه محمد عبد ربه الاسطل | الأدبي | إناث | 76.1 |
| 89 | نعمة سعيد عطوه الأسطل | الأدبي | إناث | 76 |
| 90 | خالد أشرف عبد الله الأسطل | الأدبي | ذكور | 75.9 |
| 91 | عبد الله طارق ضيف الله الأسطل | الأدبي | ذكور | 75.6 |
| 92 | اسامة رضوان قاسم الاسطل | الشرعي | ذكور | 75.4 |
| 93 | شهد طلال خليل الاسطل | الأدبي | إناث | 75.1 |
| 94 | صفاء ماجد أحمد الاسطل | الأدبي | إناث | 75 |
| 95 | محمد اسماعيل محمد الاسطل | الأدبي | ذكور | 74.4 |
| 96 | بيسان سعيد أحمد الاسطل | الأدبي | إناث | 72.6 |
| 97 | سماح مصباح محمد الأسطل | العلمي | إناث | 72 |
| 98 | محمد أحمد اسماعيل الأسطل | الأدبي | ذكور | 71.9 |
| 99 | نداء عمر خليل الاسطل | الأدبي | إناث | 71.9 |
| 100 | محمد موسى مصطفى الأسطل | الصناعي | ذكور | 71.6 |
| 101 | كمال عبد الرحيم محمد الاسطل | الأدبي | ذكور | 71.4 |
| 102 | راوية سفيان حسن الاسطل | الأدبي | إناث | 71.4 |
| 103 | شيماء هشام عودة الاسطل | الأدبي | إناث | 71 |
| 104 | سمر أحمد عبد الهادي الاسطل | الأدبي | إناث | 70.1 |
| 105 | أحمد انور محمد الاسطل | العلمي | ذكور | 69.7 |
| 106 | نور يوسف حسن الاسطل | الأدبي | إناث | 69.6 |
| 107 | سميرة عصام نبيل الاسطل | الأدبي | إناث | 69 |
| 108 | ليلى محمد صالح الأسطل | العلمي | إناث | 67.7 |
| 109 | لنا وائل اليماني الاسطل | الأدبي | إناث | 67.7 |
| 110 | رشا ياسين محمد الاسطل | الأدبي | إناث | 67.3 |
| 111 | الحسن عبد الرحيم مصطفى الاسطل | الشرعي | ذكور | 67.3 |
| 112 | فاطمه محمود عبد الكريم الاسطل | العلمي | إناث | 66.7 |
| 113 | اروى عبد الجواد محمد الاسطل | الأدبي | إناث | 66.7 |
| 114 | منير عادل موسى الاسطل | الشرعي | ذكور | 66.7 |
| 115 | اسماء محمد حمدي الأسطل | الأدبي | إناث | 66.7 |
| 116 | شيرين محمد مصطفى الاسطل | الأدبي | إناث | 66.6 |
| 117 | غاده محمد راجي الأسطل | الأدبي | إناث | 66.4 |
| 118 | نور الهدى ياسين صالح الاسطل | الأدبي | إناث | 66.3 |
| 119 | ولاء محمد رشاد الاسطل | الأدبي | إناث | 66.1 |
| 120 | هبة كامل قاسم الاسطل | الأدبي | إناث | 66.1 |
| 121 | محمد ياسين يحيى الاسطل | الشرعي | ذكور | 66 |
| 122 | هند منصور موسى الأسطل | الأدبي | إناث | 66 |
| 123 | ايمان أحمد علي الاسطل | الأدبي | إناث | 65.9 |
| 124 | انغام اشرف عبد القادر الأسطل | الأدبي | إناث | 65.4 |
| 125 | سميه عبدالله يوسف الأسطل | الأدبي | إناث | 65.4 |
| 126 | عبد الله أحمد امين الاسطل | الأدبي | ذكور | 65.3 |
| 127 | محمد علي خالد الاسطل | الأدبي | ذكور | 64.9 |
| 128 | محمد عماد نعيم الاسطل | الأدبي | ذكور | 64.7 |
| 129 | شمس أحمد عبد الرحمن الأسطل | الأدبي | إناث | 64.4 |
| 130 | خديجه يوسف عبد القادر الاسطل | الأدبي | إناث | 62.7 |
| 131 | احمد منير محمد الاسطل | العلمي | ذكور | 62.6 |
| 132 | احمد ابراهيم مصطفى الاسطل | الأدبي | ذكور | 61.6 |
| 133 | عبد المعطي اياد عبد المعطي الاسطل | الشرعي | ذكور | 61.3 |
| 134 | محمد بلال نايف الاسطل | الشرعي | ذكور | 61.3 |
| 135 | محمد خالد ابراهيم الاسطل | الشرعي | ذكور | 61.1 |
| 136 | قمر موسى حسن الاسطل | الأدبي | إناث | 61 |
| 137 | حبيب ابراهيم مصطفى الاسطل | الأدبي | ذكور | 59.9 |
| 138 | احمد زياد رشيد الاسطل | الأدبي | ذكور | 59.7 |
| 139 | حسين خليل يونس الاسطل | الأدبي | ذكور | 58.7 |
| 140 | عبد القادر أحمد عبد القادر الأسطل | الأدبي | ذكور | 57.7 |
| 141 | سراج خالد سليمان الأسطل | الأدبي | إناث | 57.6 |
| 142 | امنة محمد يوسف الأسطل | الأدبي | إناث | 57.1 |
| 143 | يوسف محمود جابر الاسطل | الشرعي | ذكور | 56.9 |
| 144 | ايمان عبد الحكيم محمد الأسطل | الأدبي | إناث | 56.4 |
| 145 | محمود محمد محمود الأسطل | الأدبي | ذكور | 55.4 |
| 146 | محمود ابراهيم علي الاسطل | الأدبي | ذكور | 55 |
| 147 | حمادة ابراهيم مصطفى الاسطل | الأدبي | ذكور | 54.7 |
| 148 | ايناس عبد الناصر حسين الاسطل | الأدبي | إناث | 54.4 |
| 149 | محمد عبد الجواد أحمد الاسطل | الشرعي | ذكور | 53.6 |
| 150 | هناء موسى منصور الاسطل | الأدبي | إناث | 53.4 |
| 151 | باسمه محمد عبد المجيد الاسطل | الأدبي | إناث | 52.9 |
| 152 | سليمان خالد سليمان الأسطل | الشرعي | ذكور | 52.9 |

